CHUANGRONG kamfani ne mai haɗin gwiwa a masana'antar hannun jari da cinikayya, wanda aka kafa a shekarar 2005 wanda ya mayar da hankali kan samar da kayayyaki.Bututun HDPE, Kayan Aiki & Bawuloli, Bututun PPR, Kayan Aiki & Bawuloli, Kayan Matsewa & Bawuloli na Matsewa na PP, da kuma siyar da injunan walda na Bututun Roba, Kayan Aikin Bututu, Matse Gyaran Bututuda sauransu.
CHUANGRONG na iya samar da ingantattun kayan aikin HDPE na lantarki don ruwa, iskar gas da mai DN20-1200mm, SDR17, SDR11, da SDR9 tare da lambar mashaya akan farashi mai kyau.
Zoben Baya na PP Mai Rufi-Karfe don Adaftar Flange na HDPE / Ƙarshen Tagulla
| Nau'i | Takamaiman bayaniication | Diamita (mm) | Matsi |
| SauyiKayan aiki | PE zuwa Namiji da Mace Tagulla (An Rufe Chrome) | DN20-110mm | PN16 |
| PE zuwa Karfe Canjin Zare | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| PE zuwa Karfe Canjin Bututu | DN20-400mm | PN16 | |
| PE zuwa Karfe Canjin Elbow | DN25-63mm | PN16 | |
| Flange na Bakin Karfe (Zoben Baya) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange mai galvanized (Zoben Baya) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Feshi Mai Rufi (Zoben Baya) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| PP Mai Rufi - Flange na Karfe (Zoben Baya) |
| PN10 PN16 |
Barka da zuwa ziyarci masana'antarmu ko gudanar da binciken ɓangare na uku.
Barka da zuwa tuntube mu don cikakkun bayanai game da samfuran da sabis na ƙwararru.
Da fatan za a aika imel zuwa: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG koyaushe yana samar da mafi kyawun samfura da farashi ga abokan ciniki. Yana ba abokan ciniki riba mai kyau don haɓaka kasuwancinsu da ƙarin kwarin gwiwa. Idan kuna sha'awar kamfaninmu da samfuranmu, da fatan za ku tuntube mu don ƙarin bayani.
Barka da zuwa tuntube mu don cikakkun bayanai game da samfuran da sabis na ƙwararru.
Da fatan za a aika imel zuwa: chuangrong@cdchuangrong.comko kuma Tel:+ 86-28-84319855

Ma'auni: GB/9119-2010; ISO 7005-1: 1992; DIN 2501; DIN 2576
| DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
| 40 | 50 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 50 | 63 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 80 | 90 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 | PN16 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 24 | PN16 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 30 | PN16 |
| 350 | 355 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 | PN16 |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 | PN16 |
| 600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 | PN16 |
MAS'IDA: ASME B16.5 Class150
| GIRMA | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
| 1/2" | 15 | 20 | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
| 3/4" | 20 | 25 | 70 | 4 | 108 | 37 | 16 | 14 |
| 1" | 25 | 32 | 79 | 4 | 120 | 44 | 16 | 14 |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 89 | 4 | 140 | 52 | 16 | 16 |
| 1 1/2" | 40 | 50 | 98 | 4 | 150 | 63 | 16 | 16 |
| 2" | 50 | 63 | 121 | 4 | 165 | 78 | 20 | 20 |
| 2 1/2" | 65 | 75 | 140 | 4 | 185 | 92 | 20 | 20 |
| 3" | 80 | 90 | 152 | 4 | 200 | 108 | 20 | 22 |
| 4" | 100 | 110 | 191 | 8 | 230 | 128 | 20 | 22 |
| [4"] | 100 | 125B | 191 | 8 | 230 | 140 | 20 | 22 |
| 5" | 125 | 125 | 216 | 8 | 260 | 140 | 23 | 24 |
| [5"] | 125 | 140 | 216 | 8 | 260 | 158 | 23 | 24 |
| 6" | 150 | 160 | 241 | 8 | 286 | 178 | 23 | 26 |
| [6"] | 150 | 180 | 241 | 8 | 286 | 195 | 23 | 26 |
| 8" | 200 | 200 | 298 | 8 | 345 | 235 | 23 | 28 |
| [8"] | 200 | 225 | 298 | 8 | 345 | 240 | 23 | 28 |
| 10" | 250 | 250 | 362 | 12 | 410 | 288 | 26 | 30 |
| [10"] | 250 | 280 | 362 | 12 | 410 | 294 | 26 | 30 |
| 12" | 300 | 315 | 432 | 12 | 485 | 345 | 26 | 35 |
| 14" | 350 | 355 | 476 | 12 | 535 | 376 | 30 | 40 |
| 16" | 400 | 400 | 540 | 16 | 600 | 430 | 30 | 40 |
| 18" | 450 | 450 | 578 | 16 | 640 | 470 | 32 | 45 |
| 20" | 500 | 500 | 635 | 20 | 700 | 533 | 32 | 45 |
| 22" | 550 | 560 | 692 | 20 | 760 | 590 | 35 | 50 |
| 24" | 600 | 630 | 749 | 20 | 820 | 645 | 35 | 50 |
CHUANGRONG yana da cikakkun hanyoyin ganowa tare da dukkan nau'ikan kayan aikin ganowa na zamani don tabbatar da ingancin sarrafawa a cikin dukkan hanyoyin aiki tun daga kayan aiki zuwa kayan da aka gama. Samfuran sun yi daidai da ISO4427/4437, ASMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, kuma an amince da su ta hanyar ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

