CHUANGRONG da kamfanonin da ke da alaƙa da shi sun ƙware a fannin bincike da haɓaka bututun filastik da kayan aiki na zamani. Tana da masana'antu guda biyar, ɗaya daga cikin manyan masana'antun da ke samar da bututun filastik da kayan aiki a China. Bugu da ƙari, kamfanin yana da layukan samar da bututu sama da 100 waɗanda aka haɓaka a cikin gida da ƙasashen waje, saitin kayan aikin samar da kayayyaki 200. Ƙarfin samarwa ya kai tan dubu 100. Babban aikinsa ya ƙunshi tsarin ruwa 6, iskar gas, haƙa rami, hakar ma'adinai, ban ruwa da wutar lantarki, jerin sama da 20 da kuma takamaiman bayanai sama da 7000.
CHUANGRONG na iya samar da ingantattun kayan aikin HDPE na lantarki don ruwa, iskar gas da mai DN20-1200mm, SDR17, SDR11, da SDR9 tare da lambar mashaya akan farashi mai kyau.
Zoben Baya na Bakin Karfe AS2129/AS4087 PN16 ko PN10 don Adaftar Flange na HDPE
| Nau'i | Takamaiman bayaniication | Diamita (mm) | Matsi |
| SauyiKayan aiki | PE zuwa Namiji da Mace Tagulla (An Rufe Chrome) | DN20-110mm | PN16 |
| PE zuwa Karfe Canjin Zare | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| PE zuwa Karfe Canjin Bututu | DN20-400mm | PN16 | |
| PE zuwa Karfe Canjin Elbow | DN25-63mm | PN16 | |
| Flange na Bakin Karfe (Zoben Baya) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange mai galvanized (Zoben Baya) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Feshi Mai Rufi (Zoben Baya) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| PP Mai Rufi - Flange na Karfe (Zoben Baya) |
| PN10 PN16 |
Barka da zuwa ziyarci masana'antarmu ko gudanar da binciken ɓangare na uku.
Barka da zuwa tuntube mu don cikakkun bayanai game da samfuran da sabis na ƙwararru.
Da fatan za a aika imel zuwa: chuangrong@cdchuangrong.com
Flange shine sassan da ke haɗa ƙarshen bututu guda biyu, haɗin flange ana bayyana shi ta hanyar flange, gasket da ƙulli uku an haɗa su azaman rukuni na tsarin hatimi na haɗin da za a iya cirewa. Ana ƙara gasket ɗin tsakanin flanges guda biyu sannan a ɗaure shi da ƙulli. Flange mai matsin lamba daban-daban, kauri ya bambanta, kuma ƙulli da suke amfani da shi sun bambanta, lokacin da famfo da bawul suka haɗu da bututu, sassan kayan aikin suma an yi su ne da siffar flange mai dacewa, wanda kuma aka sani da haɗin flange, galibi sassan haɗin bolted da aka rufe ana kuma san su da ƙulli, kamar haɗin bututun iska, ana iya kiran wannan nau'in sassan "ɓangaren nau'in flange", amma wannan haɗin wani ɓangare ne kawai na na'ura, kamar haɗin da ke tsakanin flange da famfon ruwa, ba shi da kyau a kira famfon ruwa a matsayin sassan nau'in flange, amma ƙaramin bawul, ana iya kiransa da sassan nau'in flange.
| Sunan Samfurin: | Farantin Flange na Bakin Karfe / Zoben Baya Don Adaftar Flange na HDPE / Ƙarshen Stub | Haɗi: | Haɗin Flange |
|---|---|---|---|
| Daidaitacce: | AS2129 /AS4087 | Kayan aiki: | Bakin Karfe |
| Matsi: | PN16 PN10 | Aikace-aikace: | Iskar Gas, Ruwa, Mai da sauransu |
CHUANGRONG koyaushe yana samar da mafi kyawun samfura da farashi ga abokan ciniki. Yana ba abokan ciniki riba mai kyau don haɓaka kasuwancinsu da ƙarin kwarin gwiwa. Idan kuna sha'awar kamfaninmu da samfuranmu, da fatan za ku tuntube mu don ƙarin bayani.
Barka da zuwa tuntube mu don cikakkun bayanai game da samfuran da sabis na ƙwararru.
Da fatan za a aika imel zuwa:chuangrong@cdchuangrong.comko kuma Tel:+ 86-28-84319855

PN16 Zoben Flange/Baya
| Ƙayyadewa | ΦD | Φd | K | ΦEn | ||
| PE | Karfe | diamita | A'a. | |||
| 20 | 15 | 95 | 27 | 65 | 14 | 4 |
| 25 | 20 | 105 | 32 | 75 | 14 | 4 |
| 32 | 25 | 115 | 39 | 85 | 14 | 4 |
| 40 | 32 | 135 | 47 | 100 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 145 | 55 | 110 | 18 | 4 |
| 63 | 50 | 160 | 68 | 125 | 18 | 4 |
| 75 | 65 | 180 | 80 | 145 | 18 | 4 |
| 90 | 80 | 195 | 95 | 160 | 18 | 8 |
| 110 | 100 | 215 | 116 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 100 | 215 | 135 | 180 | 18 | 8 |
| 140 | 125 | 245 | 150 | 210 | 18 | 8 |
| 160 | 150 | 280 | 165 | 240 | 22 | 8 |
| 180 | 150 | 280 | 185 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 200 | 335 | 220 | 295 | 22 | 8 |
| 225 | 200 | 330 | 230 | 295 | 22 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 270 | 355 | 26 | 12 |
| 280 | 250 | 400 | 292 | 355 | 26 | 12 |
| 315 | 300 | 450 | 328 | 410 | 26 | 12 |
| 355 | 350 | 510 | 375 | 470 | 26 | 16 |
| 400 | 400 | 570 | 425 | 525 | 30 | 16 |
| 450 | 450 | 630 | 475 | 585 | 30 | 20 |
| 500 | 500 | 700 | 525 | 650 | 34 | 20 |
| 560 | 600 | 830 | 575 | 770 | 36 | 20 |
| 630 | 600 | 830 | 645 | 770 | 36 | 20 |
| 710 | 700 | 900 | 730 | 840 | 36 | 24 |
| 800 | 800 | 1010 | 824 | 950 | 39 | 24 |
| 900 | 900 | 1110 | 930 | 1050 | 39 | 28 |
| 1000 | 1000 | 1220 | 1025 | 1170 | 42 | 28 |
| 1200 | 1200 | 1455 | 1260 | 1390 | 48 | 32 |
PN10 Zoben Flange/Baya
| Ƙayyadewa | ΦD | Φd | K | ΦEn | ||
| PE | Karfe | diamita | A'a. | |||
| 20 | 15 | 95 | 27 | 65 | 14 | 4 |
| 25 | 20 | 105 | 32 | 75 | 14 | 4 |
| 32 | 25 | 115 | 39 | 85 | 14 | 4 |
| 40 | 32 | 135 | 47 | 100 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 145 | 57 | 110 | 18 | 4 |
| 63 | 50 | 160 | 70 | 125 | 18 | 4 |
| 75 | 65 | 180 | 81 | 145 | 18 | 4 |
| 90 | 80 | 195 | 97 | 160 | 18 | 8 |
| 110 | 100 | 215 | 116 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 100 | 215 | 135 | 180 | 18 | 8 |
| 140 | 125 | 245 | 150 | 210 | 18 | 8 |
| 160 | 150 | 280 | 170 | 240 | 22 | 8 |
| 180 | 150 | 280 | 190 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 200 | 335 | 220 | 295 | 22 | 8 |
| 225 | 200 | 335 | 235 | 295 | 22 | 8 |
| 250 | 250 | 390 | 270 | 350 | 26 | 12 |
| 280 | 250 | 390 | 292 | 350 | 26 | 12 |
| 315 | 300 | 440 | 325 | 400 | 26 | 12 |
| 355 | 350 | 500 | 375 | 460 | 26 | 16 |
| 400 | 400 | 565 | 425 | 515 | 30 | 16 |
| 450 | 450 | 615 | 475 | 565 | 30 | 20 |
| 500 | 500 | 670 | 525 | 620 | 34 | 20 |
| 560 | 600 | 780 | 575 | 725 | 36 | 20 |
| 630 | 600 | 780 | 645 | 725 | 36 | 20 |
| 710 | 700 | 895 | 730 | 840 | 30 | 24 |
| 800 | 800 | 1010 | 825 | 950 | 33 | 24 |
| 900 | 900 | 1110 | 930 | 1050 | 33 | 28 |
| 1000 | 1000 | 1220 | 1025 | 1160 | 36 | 28 |
| 1200 | 1200 | 1455 | 1260 | 1380 | 39 | 32 |
CHUANGRONG yana da cikakkun hanyoyin ganowa tare da dukkan nau'ikan kayan aikin ganowa na zamani don tabbatar da ingancin sarrafawa a cikin dukkan hanyoyin aiki tun daga kayan aiki zuwa kayan da aka gama. Samfuran sun yi daidai da ISO4427/4437, ASMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, kuma an amince da su ta hanyar ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

