"Gudanar da ingancin cikakkun bayanai, nuna wutar ta inganci". Kamfaninmu ya yi ƙoƙari ya kafa ingantaccen tsarin kulawa da matakai 200mm 600mm 600mm HDPE PRIPET PIPE 200mm 600mm HDPE PRIPET Barka da zuwa zuwa gidan yanar gizon mu kuma bai taba yin jinkirin sadarwa tare da mu ba. Duk kun saita? ? ? Bari mu tafi !!!
"Gudanar da ingancin cikakkun bayanai, nuna wutar ta inganci". Kamfanin kasuwancinmu ya yi ƙoƙari ya kafa ingantacciyar kungiyar ingantacciyar kungiyar kuma ya bincika ingantaccen tsarin sarrafawa donKasar Sin tube pe da pe100 farashin, Muna yin imani da cewa fasaha da sabis shine a yau da ingancinmu yau da ingancin zai haifar da bangonmu amintattun abubuwan nan gaba. Kawai kawai mun fi inganci kuma mafi kyawun inganci, za mu iya cimma abokan cinikinmu da kanmu ma. Maraba da abokan cinikin dukkan kalmomin da zasu tuntube mu don samun ƙarin dangantaka da ingantattu. Koyaushe mun kasance muna aiki don bukatun ku a duk lokacin da kuke so.
Sunan samfurin: | Pe100 high yawa hedpe ruwa ruwa mai filastik mai filastik don samar da ruwa | Aikace-aikacen: | Samar da ruwa mai ruwa |
---|---|---|---|
Standard: | Iso4427 / 4437, Din8074 / 8075 | Abu: | 100% Virgen Vet Pe100 |
Bayani: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Launi na bututu: | Black tare da Blue Strie Strie |
Chuangrong DN20-DN1600 HDPE butya:
1. Kimiyya, g / cm3,20 (c): 0.941-0.965
2
3. Lokaci na oxidationuction
4. Prenceforater.%:>>> = 350
5. Hydraulicpressurestet:
1) 20 (c), hoopstressis12.4mpta, 100H: Nasari.
2) 80 (c), hoopstressis55psa, 165h: Nasarin.
3) 80 (c), hoopstressis5.0psa, 1000h: Nasari.
Launuka akwai: launin baƙi tare da shuɗi, launi mai launin shuɗi ko kuma buƙata.
Hanyar shirya hanya: Shirya na al'ada.
PIPI dia.20m-63mm na iya zama a cikin coils tare da 50m / 100m tsawon,
PIPI dia. > 63mm a cikin sanduna tare da tsawon 5.8m / 11.8m tsawon
Samar da lokacin jagorar: dangane da adadin tsari.
A yadda aka saba game da 5 days for 5ft 20ft 20ft, kwanaki 10 don akwati 40ft.
Ikon isasshen: 100000 ton / shekara
Hanyar Biyan: T / T, L / C a wurin, West Union
Hanyar ciniki: Exw, FOB, CFR, CIF, DDD
HDPE bututu don samar da ruwa | ||||||||||
Nominal a waje diamita Dn (mm) | PI80 bututu | Pe100 bututu | ||||||||
Lokacin da aka nadin bango mai kauri en (mm) | ||||||||||
Pn4 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
SO9001-2008, BV, SGS, AN GWAMNATIN TARIHIN TARIHI NA GASKIYA, GASKIYA TENEATION TARIHI NA GASKIYA DAGA MAGANAR RUWARS zuwa kayan da aka gama.
"Gudanar da ingancin cikakkun bayanai, nuna wutar ta inganci". Kamfaninmu ya yi ƙoƙari ya kafa ingantaccen tsarin kulawa da matakai 200mm 600mm 600mm HDPE PRIPET PIPE 200mm 600mm HDPE PRIPET Barka da zuwa zuwa gidan yanar gizon mu kuma bai taba yin jinkirin sadarwa tare da mu ba. Duk kun saita? ? ? Bari mu tafi !!!
OEM / ODM ManufacturerKasar Sin tube pe da pe100 farashin, Muna yin imani da cewa fasaha da sabis shine a yau da ingancinmu yau da ingancin zai haifar da bangonmu amintattun abubuwan nan gaba. Kawai kawai mun fi inganci kuma mafi kyawun inganci, za mu iya cimma abokan cinikinmu da kanmu ma. Maraba da abokan cinikin dukkan kalmomin da zasu tuntube mu don samun ƙarin dangantaka da ingantattu. Koyaushe mun kasance muna aiki don bukatun ku a duk lokacin da kuke so.