Kasuwancin ya tabbatar da falsafar "ba su da yawa, an kafe shi akan ƙima da abokan aiki na 202, muna neman ci gaba da haɓaka haɗin kai tare da abokan ciniki na ƙasashen waje. Da fatan za a ji daɗin samun kyauta don tuntuɓar mu don ƙarin zurfin!
The business upholds the philosophy of “Be No.1 in high-quality, be rooted on credit and trustworthiness for growth”, will keep on to serve previous and new prospects from home and overseas whole-heatedly forKasar Sin ta yi gyaran matsa lamba kuma Cikakken City City Gyara matsa matsa, Galibi ana fitar da su a Turai zuwa Turai, Afirka, Amurka, Gabas ta Tsakiya da sauran ƙasashe da sauran ƙasashe da sauran ƙasashe Yanzu mun more babban suna a tsakanin kayayyakin cin abinci na inganci da ayyuka masu kyau.
Abu: | Bakin karfe | LABARI: | Stamping da waldi |
---|---|---|---|
Takaddun shaida: | Dauko Ce Iso | Bututu mai dacewa: | Ruwa, gas, bututun mai |
Gogin Gashi: | EPDM / NBR / Silicone / Viton / Gore-Tex | Musamman: | Oem, odm |
Kayan / kayan | M1 | M2 | M3 | M4 |
Ɓawo | Aiisi 304 | Aiisi 304 | Aisi 316l | Aiisi 32205 |
Farantin gada | Aiisi 304 | Aiisi 304 | Aisi 316l | Aiisi 32205 |
Rankalin dunƙule | Aisi 1024 zafi digo galvanized karfe | Aiisi 304 | Aisi 316l | Aiisi 32205 |
Murɗa | Aisi 1024 zafi digo galvanized karfe | Aiisi 304 | Aisi 316l | Aiisi 32205 |
Ringi na kaya | Aiisi 301 | Aiisi 301 | Aiisi 301 | - |
EPDM roba roba | Zazzabi: -20 ℃ zuwa + 120 ℃ Matsakaici: Akwai don nau'ikan ruwa iri iri, magudanar ruwa, iska mai ƙarfi da sunadarai. | |||
Nbrrubber seepy | Zazzabi: -20 ℃ zuwa + 80 ℃ Matsakaici: Akwai don gas, mai, mai da sauran hydrocarbon. | |||
MVQ Roba Roba Sleeve | Zazzabi: -75 ℃ zuwa + 200 ℃ | |||
Vitonrubber severy Sleeve | Zazzabi: -95 ℃ zuwa + 350 ℃ |
Jir'in CR yana da kyau a gyara ramuka na pin da fashewar lalacewa ta hanyar tsufa ko tashin hankali, wanda zai iya rufe kowace matsin lamba kuma babu buƙatar canza bututu ba. Da fa'idodi na aminci, dacewa da inganci. Za a iya shigar ba tare da wani kayan aikin ba. Ana inganta shi sosai don amfanin gaba ɗaya kuma yana da 'yan bukatun akan Elliptiity na bututu.
DN | Iyaka | Mahani | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Gyara bututun mai, Gas / mai, mai, bututun ruwa na sama, layin ruwa, layin ruwa, layin iska, layin iska, iska mai laushi, iska mai laushi da sauransu
Kasuwancin ya tabbatar da falsafar "Kada ku.1 A cikin ingancin gaske, muna neman ci gaba da yin girma tare da abokan ciniki na kasashen waje dangane da nasarorin da ke gaba. Da fatan za a ji daɗin samun kyauta don tuntuɓar mu don ƙarin zurfin!
2023 sabon saloKasar Sin ta yi gyaran matsa lamba kuma Cikakken City City Gyara matsa matsa, Galibi ana fitar da su a Turai zuwa Turai, Afirka, Amurka, Gabas ta Tsakiya da sauran ƙasashe da sauran ƙasashe da sauran ƙasashe Yanzu mun more babban suna a tsakanin kayayyakin cin abinci na inganci da ayyuka masu kyau.